Дом на пер.Михалёвский Сдан
Адрес | пер. Михалёвский, д.24 |
Район | Силикатный |
Класс | Комфорт |
Тип здания | Кирпич |
Стены | Кирпич |
Этажность | 6 |
Квартир | 39 |
Отопление | Индивидуальное |
Потолки | 2,7 |
Отделка | По договоренности с покупателем |
Парковка | На прилегающей территории |
Срок сдачи | дом сдан в 2018 г. |
pkp-evrofasad.ru |
Квартиры от застройщика
1-комнатные 40 м2 — 48 м2
1 917 600 – 2 516 800 рублей
1 917 600 – 2 516 800 рублей
2-комнатные 61 м2 — 69 м2
2 815 200 – 3 627 000 рублей
2 815 200 – 3 627 000 рублей
3-комнатные 93 м2
4 189 500 – 4 841 200 рублей
4 189 500 – 4 841 200 рублей